Sie sind hier:
Galerie der Meister
Staffelmeister der Jugend 2019-2011
Staffelmeister Junioren
| Jahrgang | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | 3. Kreisklasse | 4. Kreisklasse |
| U15-Junioren | SV Pennigbüttel | |||
| U13-Junioren 11er | Sportf. Heilshorn | |||
| U13-Junioren 7er | VfL Ohlenstedt | |||
| U12-Junioren | FC Worpswede | SV Löhnhorst | ||
| U11-Junioren | SV Bornreihe | TuSG Ritterhude II | JSG Axstedt/Ohlenstedt | |
| U10-Junioren | FC Schwanewede | TSV Neu Sankt Jürgen | TSV Sankt Jürgen | |
| U9-Junioren | SV Bornreihe | JSG Steden/Axstedt | SV Aschwarden | VSK Osterholz-Sch. III |
| U8-Junioren | SV Bornreihe | TSV Meyenburg | ||
| U7-Junioren | TSV Sankt Jürgen | SV Löhnhorst |
