Endspiele in Meyenburg
Hier findet Ihr die Partien der Endspiele in Meyenburg
Freitag, den 16.07.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | Mannschaft 1. | Mannschaft 2. | |||
U11-Junioren KL | TuSG Ritterhude | 4 : 0 | SV Pennigbüttel | ||
U12/U13-Junioren KK | TSV St. Jürgen | JSG Hamme | ASV Ihlpohl II | ||
U17-Junioren | FC Schwanewede | 3 : 1 | JSG Meiyenburg/Asch. |
Samstag, den 17.07.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahrgang | Mannschat 1. | Mannschat 2. | ||
U7-Junioren KL/U8-K2 | JSG Meyenburg/Aschw. | 0 : 3 | ASV Ihlpohl | |
U10-Junioren KL | TuSG Ritterhude | 5 : 1 | VSK Osterholz-Sch. | |
U8-Junioren KL/K1 | JSG Meyenburg/Aschw. | 2 : 1 | SV Pennigbüttel | |
U14/U13-Junioren KL | FC Osterholz-Sch. | 5 : 0 | VSK Osterholz-Sch. | |
U11-Junioren 2. KK | JSG ATSV/Buschh. | 0 : 3 | TuSG Ritterhude II | |
U9-Junioren 1. KK | TuSG Ritterhude | 1 : 2 | FC Hambergen | |
U15-Junioren 9er | JSG Axstedt/St./Wall. | 5 : 4 | FC Osterholz-Sch. | |
U9-Junioren KL | JSG Meyenburg/Aschw. | 6 : 5 | TSV Worphausen | |
U15-Junioren 11er | TuSG Ritterhude | 2 : 1 | VSK Osterholz-Sch. | |
U19/U18-Junioren | TSV Dannenberg | 3 : 1 | ASV Ihlpohl |
Sonntag, den 18.07.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahrgang | Mannschaft 1. | Mannschaft 2 | ||
U13-Junioren/C-M. | TSV Dannenberg | 5 : 4 | VSK Osterholz-Sch. | |
U11-Junioren 1. KK | TSV Sankt Jürgen | 2 : 4 | TSV Lesumstotel | |
U12-Junioren KL/KK | ASV Ihlpohl | 1 : 0 | VSK Osterholz-Sch. | |
U10-Junioren K1/k2 | FC Hambergen | JSG Heilsh. | SV Pennigbüttel II | |
U9-J. K2/E-Mädchen | FC Osterholz-Sch. | 3 : 3 | TSV Wallhöfen | |
D-Juniorinnen | TSV Wallhöfen | 2 : 4 | ATSV Scharmbeckstotel |
Seite zuletzt aktualisiert am: 31.10.2022