U10-Junioren - Meister/Meyerhoff-Pokal/Pokal/Liga-Pokal
Endrunde - Meister
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- M - | 07.03. | Osterholz/Schlüterhalle | 12:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - M - |
---|
1. FC Hambergen |
2. JSG Meyenburg/Aschwarden |
3. TSG Wörpedorf |
4. TuSG Ritterhude |
5. SV Lilienthal/Falkenberg II |
Endrunde Meyerhoff - Pokal
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- L - | 07.03. | Osterholz/Schlüterhalle | 09:30 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - L - |
---|
1. SV Pennigbüttel I |
2. SV Lilienthal/Falkenberg I |
3. JSG Axstedt/Steden II |
4. TSV Sankt Jürgen |
5. JSG Axstedt/Steden I |
Endrunde Pokal
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- J - | 09.02. | Osterholz-Sch./BBS | 12:30 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - J - |
---|
1. JSG Garlstedt/Heilshorn I |
2 ASV Ihlpohl |
3. TSV Neu Sankt Jürgen |
4. VSK Osterholz-Scharmbeck |
JSG Lesumstotel/Platjenwerbe |
Endrunde Liga-Pokal
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- I - | 09.02. | Osterholz-Sch./BBS | 09:30 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - I - | |
---|---|
1. SV Löhnhorst | |
2. JSG ATSV/Buschhausen | |
3. SV Pennigbüttel II | |
4. JSG Garlstedt/Heilshorn II | |
5. FC Worpswede |
Zwischenrunde
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- E - | 21.12. | Osterholz/Schlüterhalle | 09:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- F - | 22.12. | Osterholz/Schlüterhalle | 09:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- G - | 22.12. | Osterholz/Schlüterhalle | 11:30 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- H - | 22.12. | Osterholz/Schlüterhalle | 14:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - E - | Gruppe - F - |
---|---|
1. JSG Meyenburg/Aschwarden | 1. FC Hambergen |
2. TSG Wörpedorf | 2. TuSG Ritterhude |
3. SV Lilienthal/Falkenberg II | 3. SV Pennigbüttel I |
4. JSG Axstedt/Steden II | 4. SV Lilienthal/Falkenberg I |
5. TSV Sankt Jürgen | 5. JSG Axstedt/Steden I |
Gruppe - G - | Gruppe - H - |
---|---|
1. JSG Garlstedt/Heilshorn I | 1. TSV Neu Sankt Jürgen |
2. VSK Osterholz-Scharmbeck | 2. JSG Lesumstotel/Platjenwerbe |
3. SV Löhnhorst | 3. ASV Ihlpohl |
4. FC Worpswede | 4. SV Pennigbüttel II |
5. JSG ATSV/Buschhausen | 5. JSG Garlstedt/Heilshorn II |
FC Schwanewede |
Vorrunde
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- A - | 10.11. | Osterholz/Schlüterhalle | 09:30 Uhr | 1* 10 Min | KJA Osterholz |
- B - | 10.11. | Osterholz/Schlüterhalle | 12:00 Uhr | 1* 10 Min | KJA Osterholz |
- C - | 17.11. | Osterholz/Schlüterhalle | 09:00 Uhr | 1* 10 Min | KJA Osterholz |
- D - | 17.11. | Osterholz/Schlüterhalle | 12:00 Uhr | 1* 10 Min | KJA Osterholz |
Gruppe - A - | Gruppe - B - |
---|---|
1. SV Lilienthal/Falkenberg II | 1. SV Lilienthal/Falkenberg |
2. JSG Axstedt/Steden | 2. JSG Axstedt/Steden II |
3. JSG Garlstedt/Heilshorn | 3. TSV Sankt Jürgen |
4. ASV Ihlpohl | 4. VSK Osterholz-Scharmbeck |
5. TSV Neu Sankt Jürgen | 5. JSG Garlstedt/Heilshorn II |
Gruppe - C - | Gruppe - D - |
---|---|
1. TSG Wörpedorf | 1. FC Hambergen |
2. TuSG Ritterhude | 2. JSG Meyenburg/Aschwarden |
3. SV Pennigbüttel | 3. JSG Lesumstotel/Platjenwerbe |
4. SV Löhnhorst | 4. FC Worpswede |
5. FC Schwanewede | 5. SV Pennigbüttel II |
6. JSG Scharmbeckstotel/Buschhausen |
Seite zuletzt aktualisiert am: 30.11.2020