Endrunde
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- G - | 12.02. | Osterholz-Sch./BBS | 09:00 | 1 * 9 | KJA Osterholz |
- H - | 12.02. | Osterholz-Sch./BBS | 11:00 | 1 * 9 | KJA Osterholz |
- I - | 19.02. | Osterholz-Sch./BBS | 13:00 | 1 * 8 | KJA Osterholz |
- J - | 19.02. | Osterholz-Sch./BBS | 15:00 | 1 * 8 | KJA Osterholz |
Gruppe - G - | Gruppe - H - |
---|---|
VSK Osterholz-Scharmbeck II | JSG Axstedt/Steden |
TSV Dannenberg | SV Löhnhorst |
TSG Wörpedorf I | JSG Meyenburg/Aschwarden II |
JSG Bornreihe/Wallhöfen | VSK Osterholz-Scharmbeck I |
SV Lilienthal/Falkenberg | ATSV Scharmbeckstotel |
Gruppe - I - | Gruppe - J - |
---|---|
FC Schwanewede | TSV Sankt Jürgen II |
TSV Neu Sankt Jürgen | JSG Meyenburg/Aschwarden I |
ASV Ihlpohl | SV Pennigbüttel |
TSG Wörpedorf | FC Worpswede |
FC Hambergen | TSV Sankt Jürgen I |
TuSG Ritterhude II | TuSG Ritterhude I |
Vorrunde
Gruppe | Datum | Halle/Ort | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- A/B - | 04.12. | Worpswede | 10:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- C - | 04.12. | Worpswede | 12:30 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- D/E - | 11.12. | Osterholz/Gymnasium | 10:00 | 1 * 10 | SV Pennigbüttel |
- F - | 11.12. | Osterholz/Gymnasium | 12:30 | 1 * 10 | SV Pennigbüttel |
Gruppe - A/B - | Gruppe - C - |
---|---|
1. TSV Sankt Jürgen II | 1 SV Sankt Jürgen I |
1. FC Worpswede | 2. TSV Neu Sankt Jürgen |
3. FC Schwanewede | 3. TSG Wörpedorf I |
3. TSG Wörpedorf II | 4. SV Lilienthal/Falkenberg |
5. VSK Osterholz-Scharmbeck II | 5. VSK Osterholz-Scharmbeck I |
5. TSV Dannenberg |
Gruppe - D/E - | Gruppe - F - |
---|---|
1. JSG Meyenburg/Ascharden I | 1. SV Pennigbüttel |
2. TuSG Ritterhude I | 2. TuSG Ritterhude II |
3. ASV Ihlpohl | 3. JSG Bornreihe/Wallhöfen |
4. FC Hambergen | 4. JSG Meyenburg/Ascharden II |
5. SV Löhnhorst | 5. ATSV Scharmbeckstotel |
6. JSG Axstedt/Steden |
Seite zuletzt aktualisiert am: 15.02.2023