Spieltage der C-Junioren
Spieltag-1 | Spieltag-2 | Spieltag-3 | Spieltag-4 | Spieltag-5 |
---|---|---|---|---|
19.08.2017 | 26.08.2017 | 02.09.2017 | 09.09.2017 | 16.09.2017 |
Spieltag-6 | Spieltag-7 | Spieltag-8 | Spieltag-9 | Spieltag-10 |
23.09.2017 | 30.09.2017 | 21.10.2017 | 28.10.2017 | 04.11.2017 |
Tabelle der C-Junioren Kreisliga nach 10. Spieltagen
Platz | Mannschaft | Spiele | Tor + | Tore - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Meyenburg/Aschw. (U15) | 10 | 44 | 7 | 37 | 20 |
2 | FC Hambergen (U14) | 10 | 43 | 12 | 31 | 16 |
3 | JSG Hambergen/Bo./St. (U15) | 10 | 53 | 9 | 44 | 14 |
4 | TSV Sankt Jürgen | 10 | 32 | 19 | 13 | 14 |
5 | FC Schwanewede (U14) | 10 | 38 | 20 | 18 | 13 |
6 | JSG Ihlpohl/Ritterhude (U14) | 10 | 34 | 28 | 6 | 12 |
7 | SV Lilienthal/Falkenberg (U14) | 10 | 30 | 26 | 4 | 11 |
8 | SV Löhnhorst (U15) | 10 | 27 | 19 | 8 | 10 |
9 | JSG Hamme (U14) | 10 | 37 | 34 | 3 | 8 |
10 | JSG Meyenburg/Aschw. (U14) | 10 | 19 | 35 | -16 | 7 |
11 | TSV Lesumstotel (U15/9er) | 10 | 17 | 33 | -16 | 7 |
12 | SV Pennigbüttel (U14) | 10 | 17 | 30 | -13 | 4 |
13 | FC Osterholz-Sch. (U14/9er) | 10 | 6 | 64 | -58 | 4 |
14 | TSV Wallhöfen (U15/9er) | 10 | 14 | 59 | -45 | 2 |
Seite zuletzt aktualisiert am: 23.07.2018