Pokal der Stadtwerke Osterholz
Ausschreibung "Pokal der Osterholzer Stadtwerke"
Einteilung Pokalrunde U19- bis U14-Junioren
Einteilung Pokalrunde U13- bis U8-Junioren
Einteilung Pokalrunde der Juniorinnen
Altersklasse/Jahrgang | Gruppe | Gruppe | Gruppe | Gruppe | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
U19/U18-Junioren | A | ||||
U16-Junioren | A | B | C | ||
U14-Junioren | A | B | |||
U13-Junioren | A | B | C | ||
U12-Junioren 9er | A | B | C | ||
U12-Junioren 7er | A | ||||
U11-Junioren | A | B | C | D | |
U10-Junioren | A | B | C | D | E |
U9-Junoren | A | B | C | D | E |
U8-Junioren | A | B | C | D | E |
A-Juniorinnen | A | ||||
C-Juniorinnen | A | ||||
D-Juniorinnen | A | B | C | ||
E-Juniorinnen | A |
Seite zuletzt aktualisiert am: 31.10.2022