Staffeleinteilung 1/2022/2023
Niedersachsenliga | Landesliga Lüneburg | Kreisliga OHZ/VER | Kreisklasse VER/OHZ |
---|---|---|---|
ATSV Scharmbeckst. | VSK Osterholz-Sch. | SG Beckedorf/Ritter. | TSV Sankt Jürgen |
TSV Dannenberg | SG Ihlpohl/Lesumst. | ||
TSV Neu St. Jürgen | SV Lilienthal/F. (9er) | ||
Bezirksliga - West | ATSV Scharmbeck. II | SG VSK/Axst. (9er) | |
FC Hambergen | TSG Wörpedorf | TSV Achim | |
FC Schwanewede | TSV Etelsen | TSV Bassen II | |
SV Holtebüttel | SV Wahnebergen | ||
SG Thedingh./B. | TSV Oyten | ||
TSV Brunsbrock | TSV Otterstedt (9er) |
Landesliga Lüneburg | Bezirksliga 3 |
---|---|
SV Blau-Weis Bornreihe | FC Worpswede |
FC Hambergen | SV Löhnhorst |
SV Pennigbüttel | |
VSK Osterholz-Sch. | |
TuSG Ritterhude | |
FC Schwanewede |
Kreisliga | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | 3. Kreisklasse |
---|---|---|---|
SV Löhnhorst | FC Osterholz-Sch. | SF Heilshorn | SF Heilshorn II |
FC Schwanewede | Barisspor Osterholz | TSV St. Jürgen | SV Azadi II |
SV Bornreihe II | TSV Worphausen | SV Pennigbüttel II | FC Hambergen III |
SV Aschwarden | SV Freißenbüttel | FC Worpswede II | FC Schwanewede IV |
TSV Wallhöfen | TSV Dannenberg II | VSK Osterholz III | SV Beckedorf II |
VSK Osterholz II | TSV Meyenburg | TSV Meyenburg II | SV Pennigbüttel III |
TSV Neu St. Jürgen | FC Schwanewede II | TV Axstedt | ASV Ihlpohl III |
TSV Dannenberg | SG Ohlenstedt/G. | SG Platjen./Lesum. II | FC Osterholz-Sch. III |
SG Platjenwerbe/L. | SV Lilienthal/F. II | SG Ohlenstedt/G. II | TSV Steden/Hell. II |
TuSG Ritterhude II | TSV Steden/Hellingst | TSG Wörpedorf II | TSV Wallhöfen II |
TSG Wörpedorf | SV Aschwarden II | FC Osterholz-Sch. II | SV Beckedorf III |
SV Nordsode | ATSV Scharmbeckst. | FC Schwanewede III | TSV St. Jürgen III |
FC Hambergen II | TSV Neu St. Jürgen II | TSV Dannenberg III | |
VfR Seebergen/R. | SV Azadi | SV Löhnhorst II | |
SV Beckedorf | SV Buschhausen | ASV Ihlpohl II | |
ASV Ihlpohl | SV Bornreihe III |
Alte-Herren | Senioren Ü40 11er | Senioren Ü40 7er | Senioren Ü50 |
---|---|---|---|
FC Hambergen | SG ATSV/Bu./Ihl./Pl. | SV Nordsode | SG ATSV/Bu./Ihl./Pl. |
SG Weyerberg | SV Beckedorf | TSV Sankt Jürgen | SV Pennigbüttel |
SG VSK/Pennigbüttel | SV Lilienthal/Falk. | TuSG Ritterhude | SG Löhn./Asch./Mey. |
SG Schwanewede | TSV Lesumstotel | SG Ohlen./Ga./Ha. | SG Grasberg/Lilien. |
SG FCO/Freißenb. | SG Meyenburg/Sch. | TSV Wallhöfen | SG Ohlen./Garl./Ha. |
TSV Sankt Jürgen | SG Hamme (9er) | SG Freißenbüttel | FC Schwanewede |
SG Grasberg | SG Grasberg/Worph. | FC Osterholz-Sch. | FC Osterholz-Sch. |
SV Lilienthal (9er) |
Zurück zur Hauptseite
Seite zuletzt aktualisiert am: 13.07.2022