Staffeleinteilung 1/2020/2021
Landesliga Lüneburg | Kreisliga OHZ/VER | Kreisklasse VER/OHZ |
---|---|---|
ATSV Scharmbeckstotel | TSV Dannenberg | TV Axstedt |
VSK Osterholz-Scharmbeck | TSV Neu Sankt Jürgen | SG Lesumstotel/Ihlpohl |
FC Schwanewede | SV Lilienthal/Falkenberg | |
Bezirksliga-West - Lüneb. | SG Achim/Bierden | TSV Sankt Jürgen |
FC Hambergen | TSV Holtebüttel | TSG Wörpedorf |
SG Beckedorf/Ritterhude | TSV Brunsbrock | SV Böhme II |
TSV Eltelsen | TSV Bassen II | |
Frauen Kleinfeld (BFV) | TSV Otterstedt | Borsteler FC |
SV Aschwarden | TSV Thedinghausen | TV Oyten |
SV Wahnebergen |
Landesliga Lüneburg | Bezirksliga 3 - Gruppe 1 | Bezirksliga 3 - Gruppe 2 |
---|---|---|
SV Blau-Weis Bornreihe | Rot-Weiß Achim | TSV Fischerhude-Quelk. |
TSV Achim | FC Hambergen | |
TSV Bassen | SV Vorwärts Hülsen | |
Hesslinger SV II | SV Löhnhorst | |
SV Ippersen | VSK Osterholz-Scharmbeck | |
FSV Langwedel/Völkersen | TV Oyten | |
MTV Riede | SV Komet Pennigbüttel | |
MTSV Selsingen | TuSG Ritterhude | |
TV Sotrum | FC Schwanewede | |
TSV Tedinghausen | VfL Visselhövede | |
FC Worpswede |
Kreisliga | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | 3. Kreisklasse |
---|---|---|---|
SV Aschwarden | SV Aschwarden II | TV Axstedt | SV Azadi II |
SV Bornreihe II | SV Azadi | SV Beckedorf II | FC Hambergen III |
TSV Dannenberg | SV Beckedorf | SV Bornreihe III | ASV Ihlpohl II |
FC Hambergen II | TSV Dannenberg II | SV Buschhausen | SV Löhnhorst II |
SV Lilienthal/Falk. | SV Freißenbüttel | SF Heilshorn II | TSV N. St. Jürgen III |
TSV Neu St. Jürgen | SF Heilshorn | SV Hüttenbusch | FC Osterholz-S. II |
SV Nordsode | ASV Ihlpohl | TSV Meyenburg II | SV Pennigbüttel III |
FC Osterholz-Sch. | SV Lilienthal/Falk. II | SG Ohlenst./Garl. II | FC Schwanewede III |
Barisspor Osterholz | TSV Meyenburg | VSK Osterholz III | FC Schwanewede IV |
VSK Osterholz-S. II | TSV N. St. Jürgen II | SG Platjenwerbe II | TSV Steden/Hell. II |
SG Platjenwerbe | SG Ohlenst./Garlst. | TSG Wörpedorf II | TSV Worphausen II |
TuSG Ritterhude II | SV Pennigbüttel II | FC Worpswede II | |
VfR Seebergen/R. | TuSG Ritterhude III | ||
TSV Wallhöfen | ATSV Scharmbeckst. | ||
TSG Wörpedorf | FC Schwanewede II | ||
TSV Worphausen | TSV Sankt Jürgen | ||
TSV Steden/Hell. |
Alte-Herren Kreisliga | Senioren - Kreisliga | Senioren Kreisklasse |
---|---|---|
SV Freißenbüttel | SV Beckedorf | SG Axstedt/Steden/Wa. |
SG Grasberg | SV Lilienthal/Falk. | SG Grasberg/Worphausen |
FC Hambergen | SG Meyenburg/Schwan. | SG Hamme |
SV Lilienthal/Falk. | SG Ohlenst/Garl./Hamb. | SG Hamme II |
SV Nordsode | FC Osterholz-Sch. | TSV Lesumstotel |
FC Osterholz-Sch. | SG Pennig./Born./Freiß. | SG ATSV/Buschh./Ihlpohl |
SG VSK/Pennigbüttel | TuSG Ritterhude | |
TuSG Ritterhude | ||
TSV Sankt Jürgen | ||
SG Schwanewede | ||
SG Weyerberg | ||
Sonstige Staffel
Frauen Kleinfeld (BFV) | Sen. Ü50 Kleinfeld (BVL) | Senioren Ü50 (VER) |
---|---|---|
SV Aschwarden | FC Schwaneweede I | SG Grasberg/Lilienthal |
FC Schwanewede II | SG Pennigbüttel | |
SG Weyerberg |
Sen. Ü60 Kleinfeld (VER) | Sen. Ü65 Kleinfeld (VER) |
---|---|
SG Lilienthal/Falkenberg | SG Lilienthal/Falkenberg |
SG Pennigbüttel | SG Pennigbüttel |
Zurück zur Hauptseite
Seite zuletzt aktualisiert am: 30.11.2020