U10-Junioren - Meisterrunde
Endrunde
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- I/J - | 05.02. | Osterholz-Sch./BBS | 09:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- K/L - | 05.02. | Osterholz-Sch./BBS | 12:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- M/N - | 12.02. | Osterholz-Sch./BBS | 13:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - I/J - | Gruppe - K/L - | Gruppe - M/N - |
---|---|---|
TSV Dannenberg | JSG Scharmbeckstotel | TSV Sankt Jürgen |
JSG Meyenburg/Asch. III | TSV Neu Sankt Jürgen | TSG Wörpedorf |
ASV Ihlpohl | SV Löhnhorst II | JSG Meyenburg/Asch. I |
SV Beckedorf II | JSG Heilshorn/Garl. II | TuSG Ritterhude |
SV Lilienthal/Falkenberg | FC Hambergen I | SV Pennigbüttel |
FC Hambergen II | TSV Wallhöfen | SV Löhnhorst I |
TuSG Ritterhude II | JSG Heilshorn/Garl. I | SV Beckedorf I |
JSG Meyenburg/Asch. II | FC Schwanewede | VSK Osterholz-Sch. |
Vorrunde
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- A/B - | 18.12. | Worpswede | 10:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- C/D - | 18.12. | Worpswede | 12:30 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- E/F - | 15.01. | Osterholz/Gymnasium | 10:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- G/H - | 22.01. | Osterholz/BBS | 09:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - A/B - | Gruppe - C/D - |
---|---|
1. TSV Sankt Jürgen | 1. SV Löhnhorst I |
2. SV Pennigbüttel | 2. TSG Wörpedorf |
3. FC Hambergen I | 3. TSV Neu Sankt Jürgen |
4. JSG Scharmbeckstotel | 4. TSV Wallhöfen |
5. SV Lilienthal/Falkenberg | 5. JSG Meyenburg/Ascharden III |
6. TSV Dannenberg | 6. FC Hambergen II |
Gruppe - E/F - | Gruppe - G/H - |
---|---|
1. JSG Meyenburg/Ascharden I | 1. VSK Osterholz-Scharmbeck |
2. SV Beckedorf I | 2. TuSG Ritterhude I |
3. JSG Heilshorn/Garlstedt I | 3. FC Schwanewede |
3. SV Löhnhorst II | 4. JSG Heilshorn-Garlstedt II |
5. TuSG Ritterhude II | 5. JSG Meyenburg/Ascharden II |
6. ASV Ihlpohl | 6. SV Beckedorf II |
Seite zuletzt aktualisiert am: 11.02.2023