Kinderfußball Turnier am 12.03.2023
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- A - | 12.03. | Osterholz-Sch./BBS | 09:00 Uhr | 1 * 10 Min | KJA Osterholz |
- B - | 12.03. | Osterholz-Sch./BBS | 11:00 Uhr | 1 * 10 Min | KJA Osterholz |
- C - | 12.03. | Osterholz-Sch./BBS | 12:30 Uhr | 1 * 12 Min | KJA Osterholz |
- D - | 12.03. | Osterholz-Sch./BBS | 14:00 Uhr | 1 * 12 Min | KJA Osterholz |
Gruppe - A - | Gruppe - B - |
---|---|
TSV Worphausen | VSK Osterholz-Scharmbeck I |
TuSG Ritterhude II | TuSG Ritterhude I |
ATSV Scharmbeckstotel | TSG Wörpedorf II |
VSK Osterholz-Scharmbeck II | SV Lilienthal/Falkenberg I |
JSG Axstedt/Steden |
Gruppe - C - | Gruppe - D - |
---|---|
TSG Wörpedorf I | FC Osterholz-Scharmbeck |
SV Pennigbüttel I | SV Löhnhorst |
SV Lilienthal/Falkenberg II | JSG Meyenburg/Aschwaren II |
JSG Meyenburg/Aschwaren III | FC Hambergen |
Kinderfußball Turnier am 19.03.2023
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- A - | 19.03. | Osterholz-Sch./BBS | 09:00 Uhr | 1 * 12 Min. | KJA Osterholz |
- B - | 19.03. | Osterholz-Sch./BBS | 10:30 Uhr | 1 * 12 Min. | KJA Osterholz |
- C - | 19.03. | Osterholz-Sch./BBS | 12:00 Uhr | 1 * 12 Min. | KJA Osterholz |
- D - | 19.03. | Osterholz-Sch./BBS | 13:30 Uhr | 1 * 12 Min. | KJA Osterholz |
Gruppe - A - | Gruppe - B - |
---|---|
FC Hambergen | VSK Osterholz-Scharmbeck I |
JSG Meyenburg/Aschwarden III | TSG Wörpedorf II |
ATSV Scharmbeckstotel | JSG Meyenburg/Aschwarden II |
TuSG Ritterhude I | SV Pennigbüttel I |
Gruppe - C - | Gruppe - D - |
---|---|
ASV Ihlpohl | SV Lilienthal/Falkenberg I |
JSG Axstedt/Steden | TSV Sankt Jürgen |
SV Lilienthal/Falkenberg II | SV Löhnhorst |
VSK Osterholz-Scharmbeck II | TSV Worphausen |
Kinderfußball Turnier am 05.03.2023
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- A - | 05.03. | Osterholz-Sch./BBS | 09:00 Uhr | 1 * 10 Min | KJA Osterholz |
- B - | ß5.03. | Osterholz-Sch./BBS | 11:00 Uhr | 1 * 12 Min | KJA Osterholz |
- C - | 05.03. | Osterholz-Sch./BBS | 12:30 Uhr | 1 * 12 Min | KJA Osterholz |
- D - | 05.03. | Osterholz-Sch./BBS | 14:00 Uhr | 1 * 12 Min | KJA Osterholz |
Gruppe - A - | Gruppe - B - |
---|---|
JSG Wallhöfen/Bornreihe II | JSG Wallhöfen/Bornreihe I |
ATSV Scharmbeckstotel | TuSG Ritterhude II |
FC Hambergen | JSG Meyenburg/Aschwarden II |
FC Osterholz-Scharmbeck | TSG Wörpedorf II |
JSG Meyenburg/Aschwarden III |
Gruppe - C - | Gruppe - D - |
---|---|
TuSG Ritterhude I | SV Lilienthal/Falkenberg II |
SV Pennigbüttel I | SG Platjenwerbe |
TSG Wörpedorf I | SV Pennigbüttel II |
SV Lilienthal/Falkenberg I | SV Löhnhorst |
Endrunde - Pokal
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- G/H - | 11.12. | Osterholz/BBS | 09:30 Uhr | 1 * 8 Min. | KJA Osterholz |
- I/J - | 11.12. | Osterholz/BBS | 11:30 Uhr | 1 * 8 Min. | KJA Osterholz |
- K/L - | 11.12. | Osterholz/BBS | 13:30 Uhr | 1 * 8 Min. | KJA Osterholz |
Endstand "untere Gruppe" | |
---|---|
1. SV Lilienthal/Falkenberg I | 1. TSG Wörpedorf |
2. SV Beckedorf | 2. SV Lilienthal/Falkenberg II |
3. ATSV Scharmbeckstotel II | 3. SV Pennigbüttel II |
4. FC Hambergen | 4. ATSV Scharmbeckstotel I |
5. SV Pennigbüttel I | 5. JSG Meyenburg/Meyenburg I |
Endstand "mittlere Gruppe" | |
---|---|
1. TuSG Ritterhude II | 5. SG Platjenwerbe |
2. VSK Osterholz-Scharmbeck II | 5. JSG Bornreihe/Wallhöfen II |
3. ASV Ihlpohl | 7. TSV Worphausen |
4. JSG Meyenburg/Aschwarden III | 7. FC Osterholz-Scharmbeck |
Endstand "obere Gruppe" | |
---|---|
1. VSK Osterholz-Scharmbeck I | 5. FC Schwanewede |
2. JSG Meyenburg/Meyenburg II | 6. SV Löhnhorst |
3. TuSG Ritterhude I | 7. TSV Sankt Jürgen (FM) |
4. TSV Sankt Jürgen | 8. JSG Bornreihe/Wallhöfen I |
Vorrunde - Pokal
Gruppe | Datum | Ort/Halle | Beginn | Spielzeit | Verantwortlich |
---|---|---|---|---|---|
- A/B - | 13.11. | Osterholz/Sch./BBS | 11:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- C/D - | 20.11. | Worpswede | 10:00 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
- E/F - | 20.11. | Worpswede | 12:30 | 1 * 10 | KJA Osterholz |
Gruppe - A - | Gruppe - B - |
---|---|
1. VSK Osterholz-Scharmbeck I | 1. FC Schwanewede |
2. JSG Meyenburg/Aschwarden II | 2. SV Löhnhorst I |
3. ASV Ihlpohl | 3. JSG Meyenburg/Aschwarden III |
4. FC Osterholz-Scharmbeck | 4. VSK Osterholz-Scharmbeck II |
5. SV Löhnhorst II | 5. SV Beckedorf |
Gruppe - C - | Gruppe - D - |
---|---|
1. JSG Wallhöfen/Bornreihe II | 1. TSV Sankt Jürgen (FM) |
2. TSV Worphausen | 2. JSG Wallhöfen/Bornreihe I |
3. ATSV Scharmbeckstotel I | 3. TSG Wörpedorf |
4. SV Pennigbüttel I | 4. SV Pennigbüttel II |
Gruppe - E - | Gruppe - F - |
---|---|
1. TuSG Ritterhude II | 1. TSV Sankt Jürgen |
2. SG Platjenwerbe | 2. TuSG Ritterhude I |
3. SV Lilienthal/Falkenberg I | 3. SV Lilienthal/Falkenberg II |
4. FC Hambergen | 4. JSG Meyenburg/Aschwarden I |
Seite zuletzt aktualisiert am: 09.03.2023