Vorrunde U12-Junioren
Infos zu Vorrunde
| Gruppe -A- | Gruppe -B- | Gruppe -C- | Gruppe -D- | |
|---|---|---|---|---|
| Datum | 24.11.2024 | 30.11.2024 | 30.011.2024 | 01.12.2024 |
| Ort | Osterholz-Sch. | Osterholz-Sch. | Osterholz-Sch. | Osterholz-Sch. |
| Halle | Schlüterhalle | Schlüterhalle | Schlüterhalle | Schlüterhalle |
| Beginn | 10:00 Uhr | 10:00 Uhr | 12:30 Uhr | 10:00 Uhr |
| Spielzeit | 1 * 12 Min. | 1 * 10 Min. | 1 * 12 Min. | 1 * 12 Min. |
| Verantwortlich | JSG Heilshorn/G. | KJA Osterholz | KJA Osterholz | TuSG Ritterhude |
| Unterstützender Verein | TSV Dannenberg | FC Hambergen |
Gruppeneinteilung
| Gruppe -A- | Gruppe -B- | Gruppe -C- | Gruppe -D- |
|---|---|---|---|
| JSG Heilshorn/G. | TSV Dannenberg I | TSV Dannenberg II | TuSG Ritterhude II |
| SV Lilienthal/Falk. | FC Hambergen II | FC Hambergen I | TSV Sankt Jürgen II |
| SV Pennigbüttel | TSV Sankt Jürgen I | SV Beckedorf I | FC SChwanewede I |
| TSV Neu Sankt Jürgen (DM) | SV Beckedorf II | VSK Osterholz-Sch. | SV Löhnhorst I |
| TuSG Ritterhude I | TSV Neu Sankt Jürgen I | FC SChwanewede II | TSV Neu Sankt Jürgen II |
| SV Löhnhorst II |